טבלת נערים ג' ארצית דרום 24-25
| # | קבוצה | מש' | נצ' | ת' | הפ' | שע' | נק' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בית"ר י-ם | 36 | 30 | 4 | 2 | 13-101 | 94 |
| 2 | הפ' ראשל"צ | 36 | 30 | 3 | 3 | 25-127 | 93 |
| 3 | מכבי הרצליה | 36 | 29 | 5 | 2 | 22-125 | 92 |
| 4 | עמישב פ"ת | 36 | 24 | 5 | 7 | 33-83 | 77 |
| 5 | הוד השרון | 36 | 22 | 7 | 7 | 37-84 | 73 |
| 6 | מכבי ב"ש | 36 | 17 | 7 | 12 | 56-82 | 58 |
| 7 | קרית גת | 36 | 17 | 6 | 13 | 68-98 | 57 |
| 8 | דרום השרון | 36 | 13 | 8 | 15 | 68-68 | 47 |
| 9 | נס ציונה | 36 | 14 | 5 | 17 | 77-68 | 47 |
| 10 | מכבי יפו | 36 | 14 | 4 | 18 | 69-48 | 46 |
| 11 | הפ' רעננה2 | 36 | 12 | 6 | 18 | 75-60 | 42 |
| 12 | ירמיהו חולון | 36 | 12 | 5 | 19 | 78-68 | 41 |
| 13 | מכבי יבנה | 36 | 12 | 5 | 19 | 96-59 | 41 |
| 14 | מכבי שוהם | 36 | 11 | 7 | 18 | 65-52 | 40 |
| 15 | אדומים אשדוד | 36 | 11 | 5 | 20 | 70-52 | 38 |
| 16 | מכבי אשקלון | 36 | 10 | 8 | 18 | 87-68 | 38 |
| 17 | גדנע ת"א | 36 | 11 | 1 | 24 | 116-55 | 34 |
| 18 | הכח ר"ג | 36 | 3 | 5 | 28 | 115-39 | 14 |
| 19 | קרית מלאכי | 36 | 1 | 2 | 33 | 199-32 | 5 |
שיתוף:
רשימת מחזורים נערים ג' ארצית דרום 24-25
| מח' | תאריך | משחק | תוצאה |
|---|