הצביעו להצלת העונה שלכם!!
ילדים - טרומים: מי הייתה הצלת העונה?
-
9. אדיר סבח (2010) מכבי נתניה 16%, 232232 16%232 -מצביעים 16% סה"כ מכלל הקולות
-
7. הראל סרוסי (2008) לב השרון 15%, 218218 15%218 -מצביעים 15% סה"כ מכלל הקולות
-
5. דניאל אברהם (2009) הפועל פ"ת 13%, 190190 13%190 -מצביעים 13% סה"כ מכלל הקולות
-
4. אורי זינו (2007) הפועל ב"ש 13%, 187187 13%187 -מצביעים 13% סה"כ מכלל הקולות
-
3. אדם לוין (2007) מחנה יהודה 9%, 122122 9%122 -מצביעים 9% סה"כ מכלל הקולות
-
1. לירם אביטן (2008) הפועל ת"א צפון 7%, 104104 7%104 -מצביעים 7% סה"כ מכלל הקולות
-
2. עילאי נקש (2008) מכבי הרצליה 6%, 8080 6%80 -מצביעים 6% סה"כ מכלל הקולות
-
10. דניאל סטוקלין (2010) הפועל ראשל"צ 5%, 7777 5%77 -מצביעים 5% סה"כ מכלל הקולות
-
12. אראל אוחנה (2008) אדומים אשדוד 5%, 7373 5%73 -מצביעים 5% סה"כ מכלל הקולות
-
6. ירין וקנין (2007) בית"ר י-ם 3%, 4747 3%47 -מצביעים 3% סה"כ מכלל הקולות
-
11. דויד יקר (2008) שמשון ת"א 3%, 4444 3%44 -מצביעים 3% סה"כ מכלל הקולות
-
8. שליו לוי (2009) הפועל כפ"ס 3%, 3838 3%38 -מצביעים 3% סה"כ מכלל הקולות
סה"כ הצבעות : 1412
14 ביולי 2021 - 21 ביולי 2021
Voting is closed