נערים א' ארצית צפון פלייאוף תחתון טבלה
| # | קבוצה | נצ' | ת' | הפ' | הפ' שע' | נק' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | צור שלום | 7 | 3 | 8 | 42-38 | 24 |
| 10 | אחי נצרת | 6 | 4 | 8 | 40-28 | 22 |
| 11 | נוף הגליל | 6 | 2 | 10 | 39-22 | 20 |
| 12 | הפ' עפולה | 4 | 5 | 9 | 36-26 | 17 |
| 13 | בני אעבלין | 5 | 2 | 11 | 27-15 | 17 |
| 14 | ע. כרמיאל | 4 | 4 | 10 | 40-18 | 16 |
| 15 | דיר א.אסד | 4 | 3 | 11 | 59-17 | 15 |
| 16 | פרדס חנה | 4 | 2 | 12 | 51-20 | 14 |
| 17 | ע. טבריה | 2 | 2 | 14 | 69-20 | 8 |
| 18 | מושב חוסן | 1 | 3 | 14 | 53-20 | 6 |
| 19 | הפ' כפ"ס | 17 | 0 | 0 | 10-78 | -9 |
| 20 | בני סכנין | 16 | 0 | 1 | 7-47 | -12 |
| 21 | מכבי חיפה | 12 | 1 | 4 | 27-70 | -23 |
| 22 | קרית אתא | 11 | 1 | 5 | 27-57 | -26 |
| 23 | נוה יוסף | 10 | 2 | 5 | 27-44 | -28 |
| 24 | הפועל עכו | 9 | 4 | 4 | 17-36 | -29 |
| 25 | עליה כפ"ס | 9 | 4 | 4 | 23-29 | -29 |
| 26 | הפ' הרצליה | 8 | 4 | 5 | 20-29 | -32 |

