ליגת נערים א' ארצית צפון 20-21 טבלה
| # | קבוצה | נצ' | ת' | הפ' | שע' | נק' |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפ' כפ"ס | 17 | 0 | 0 | 10-78 | 51 |
| 2 | בני סכנין | 16 | 0 | 1 | 7-47 | 48 |
| 3 | מכבי חיפה | 12 | 1 | 4 | 27-70 | 37 |
| 4 | קרית אתא | 11 | 1 | 5 | 27-57 | 34 |
| 5 | נוה יוסף | 10 | 2 | 5 | 27-44 | 32 |
| 6 | הפועל עכו | 9 | 4 | 4 | 17-36 | 31 |
| 7 | עליה כפ"ס | 9 | 4 | 4 | 23-29 | 31 |
| 8 | הפ' הרצליה | 8 | 4 | 5 | 20-29 | 28 |
| 9 | צור שלום | 7 | 2 | 8 | 42-38 | 23 |
| 10 | אחי נצרת | 6 | 3 | 8 | 37-25 | 21 |
| 11 | נוף הגליל | 6 | 1 | 10 | 37-20 | 19 |
| 12 | הפ' עפולה | 4 | 4 | 9 | 34-24 | 16 |
| 13 | בני אעבלין | 5 | 1 | 11 | 27-15 | 16 |
| 14 | ע. כרמיאל | 4 | 3 | 10 | 40-18 | 15 |
| 15 | פרדס חנה | 4 | 1 | 12 | 49-18 | 13 |
| 16 | דיר א.אסד | 3 | 2 | 11 | 55-11 | 11 |
| 17 | ע. טבריה | 2 | 1 | 14 | 66-17 | 7 |
| 18 | מושב חוסן | 1 | 2 | 13 | 49-18 | 5 |

