טרום א' מרכז1 טבלה 24-25
# | קבוצה | מש' | נצ' | ת' | הפ' | שע' | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הכח דרום | 4 | 4 | 0 | 0 | 4-23 | 12 |
2 | מ. ת"א3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-25 | 9 |
3 | שיכון המזרח | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-22 | 9 |
4 | שמשון ת"א | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-19 | 9 |
5 | הפ' ר"ג צפון | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-16 | 7 |
6 | צפרירים חולון | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-10 | 7 |
7 | ע. מודיעין2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-24 | 6 |
8 | הפ' פ"ת צפון | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-16 | 6 |
9 | חבל מודיעין | 4 | 1 | 1 | 2 | 15-13 | 4 |
10 | אור יהודה2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10-8 | 4 |
11 | ראשון מערב | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
12 | כפר שלם | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 3 |
13 | בית"ר ר"ג | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-5 | 3 |
14 | מכבי גבעתיים | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-3 | 1 |
15 | בקעת הירדן | 2 | 0 | 1 | 1 | 8-5 | 1 |
16 | עוצמה חולון | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-4 | 1 |
17 | קרית אונו | 3 | 0 | 1 | 2 | 11-5 | 1 |
18 | בני יפו2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16-3 | 1 |
19 | בית דגן | 2 | 0 | 1 | 1 | 18-4 | 1 |
20 | גבעת שמואל | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-4 | 0 |
21 | ירמיהו דרום | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-0 | 0 |
22 | מחנה יהודה צ' | 3 | 0 | 0 | 3 | 23-6 | 0 |
23 | בת ים דרום | 3 | 0 | 0 | 3 | 23-5 | 0 |
24 | מ.ס ראשון | 2 | 0 | 0 | 2 | 30-0 | 0 |
שיתוף:
טרום א' מרכז1 24-25 רשימת מחזורים
מח' | תאריך | משחק | תוצאה |
---|---|---|---|
1 | 1/11/24 | מ.ס ראשון-שיכון המזרח | 12-0 |
1 | 30/10/24 | מ. ת"א3-קרית אונו | 3-5 |
1 | 12/11/24 | חבל מודיעין-שמשון ת"א | 5-1 |
1 | 1/11/24 | ירמיהו דרום-ראשון מערב | 2-0 |
1 | 2/11/24 | עוצמה חולון-הפ' ר"ג צפון | 2-2 |
1 | 12/11/24 | בת ים דרום-אור יהודה2 | 5-2 |
1 | 31/10/24 | בני יפו2-בית דגן | 3-3 |
1 | 15/11/24 | גבעת שמואל-כפר שלם | 3-2 |
1 | 15/11/24 | צפרירים חולון-בקעת הירדן | 3-3 |
1 | 2/11/24 | מחנה יהודה צ'-ע. מודיעין2 | 6-4 |
1 | 2/11/24 | הכח דרום-מכבי גבעתיים | 1-2 |
1 | 3/11/24 | הפ' פ"ת צפון-בית"ר ר"ג | 0-14 |
2 | 9/11/24 | אור יהודה2-קרית אונו | 2-2 |
2 | 5/11/24 | בית דגן-מ. ת"א3 | 15-1 |
2 | 6/11/24 | הפ' ר"ג צפון-בני יפו2 | 0-10 |
2 | 6/11/24 | כפר שלם-עוצמה חולון | - |
2 | 6/11/24 | צפרירים חולון-גבעת שמואל | 2-4 |
2 | 6/11/24 | שיכון המזרח-בקעת הירדן | 2-5 |
2 | 12/11/24 | ע. מודיעין2-מ.ס ראשון | 0-18 |
2 | 9/11/24 | ראשון מערב-הפ' פ"ת צפון | 2-1 |
2 | 15/11/24 | ירמיהו דרום-שמשון ת"א | 2-0 |
2 | 6/11/24 | מכבי גבעתיים-חבל מודיעין | 2-2 |
2 | 8/11/24 | בת ים דרום-הכח דרום | 10-0 |
2 | 7/11/24 | בית"ר ר"ג-מחנה יהודה צ' | 1-5 |
3 | 24/11/24 | הכח דרום-אור יהודה2 | 1-6 |
3 | 26/11/24 | חבל מודיעין-בת ים דרום | 3-8 |
3 | 30/11/24 | ירמיהו דרום-מכבי גבעתיים | - |
3 | 30/11/24 | הפ' פ"ת צפון-שמשון ת"א | - |
3 | 30/11/24 | מחנה יהודה צ'-ראשון מערב | - |
3 | 30/11/24 | מ.ס ראשון-בית"ר ר"ג | - |
3 | 30/11/24 | בקעת הירדן-ע. מודיעין2 | - |
3 | 30/11/24 | גבעת שמואל-שיכון המזרח | - |
3 | 30/11/24 | עוצמה חולון-צפרירים חולון | - |
3 | 30/11/24 | בני יפו2-כפר שלם | - |
3 | 30/11/24 | מ. ת"א3-הפ' ר"ג צפון | - |
3 | 30/11/24 | קרית אונו-בית דגן | - |
4 | 7/12/24 | אור יהודה2-בית דגן | - |
4 | 5/12/24 | הפ' ר"ג צפון-קרית אונו | 0-4 |
4 | 7/12/24 | כפר שלם-מ. ת"א3 | 5-2 |
4 | 7/12/24 | צפרירים חולון-בני יפו2 | 0-3 |
4 | 6/12/24 | שיכון המזרח-עוצמה חולון | 2-5 |
4 | 7/12/24 | ע. מודיעין2-גבעת שמואל | - |
4 | 7/12/24 | בית"ר ר"ג-בקעת הירדן | - |
4 | 7/12/24 | ראשון מערב-מ.ס ראשון | - |
4 | 7/12/24 | שמשון ת"א-מחנה יהודה צ' | 1-12 |
4 | 7/12/24 | מכבי גבעתיים-הפ' פ"ת צפון | - |
4 | 7/12/24 | בת ים דרום-ירמיהו דרום | - |
4 | 7/12/24 | הכח דרום-חבל מודיעין | 2-5 |
5 | 14/12/24 | חבל מודיעין-אור יהודה2 | - |
5 | 14/12/24 | ירמיהו דרום-הכח דרום | - |
5 | 14/12/24 | הפ' פ"ת צפון-בת ים דרום | - |
5 | 14/12/24 | מחנה יהודה צ'-מכבי גבעתיים | - |
5 | 14/12/24 | מ.ס ראשון-שמשון ת"א | - |
5 | 14/12/24 | בקעת הירדן-ראשון מערב | - |
5 | 14/12/24 | גבעת שמואל-בית"ר ר"ג | - |
5 | 14/12/24 | עוצמה חולון-ע. מודיעין2 | - |
5 | 14/12/24 | בני יפו2-שיכון המזרח | - |
5 | 14/12/24 | מ. ת"א3-צפרירים חולון | - |
5 | 14/12/24 | קרית אונו-כפר שלם | - |
5 | 14/12/24 | בית דגן-הפ' ר"ג צפון | - |
6 | 21/12/24 | אור יהודה2-הפ' ר"ג צפון | - |
6 | 21/12/24 | כפר שלם-בית דגן | - |
6 | 21/12/24 | צפרירים חולון-קרית אונו | - |
6 | 21/12/24 | שיכון המזרח-מ. ת"א3 | - |
6 | 21/12/24 | ע. מודיעין2-בני יפו2 | - |
6 | 21/12/24 | בית"ר ר"ג-עוצמה חולון | - |
6 | 21/12/24 | ראשון מערב-גבעת שמואל | - |
6 | 21/12/24 | שמשון ת"א-בקעת הירדן | - |
6 | 21/12/24 | מכבי גבעתיים-מ.ס ראשון | - |
6 | 21/12/24 | בת ים דרום-מחנה יהודה צ' | - |
6 | 21/12/24 | הכח דרום-הפ' פ"ת צפון | - |
6 | 21/12/24 | חבל מודיעין-ירמיהו דרום | - |
7 | 28/12/24 | ירמיהו דרום-אור יהודה2 | - |
7 | 28/12/24 | הפ' פ"ת צפון-חבל מודיעין | - |
7 | 28/12/24 | מחנה יהודה צ'-הכח דרום | - |
7 | 28/12/24 | מ.ס ראשון-בת ים דרום | - |
7 | 28/12/24 | בקעת הירדן-מכבי גבעתיים | - |
7 | 28/12/24 | גבעת שמואל-שמשון ת"א | - |
7 | 28/12/24 | עוצמה חולון-ראשון מערב | - |
7 | 28/12/24 | בני יפו2-בית"ר ר"ג | - |
7 | 28/12/24 | מ. ת"א3-ע. מודיעין2 | - |
7 | 28/12/24 | קרית אונו-שיכון המזרח | - |
7 | 28/12/24 | בית דגן-צפרירים חולון | - |
7 | 28/12/24 | הפ' ר"ג צפון-כפר שלם | - |
8 | 4/1/25 | אור יהודה2-כפר שלם | - |
8 | 4/1/25 | צפרירים חולון-הפ' ר"ג צפון | - |
8 | 4/1/25 | שיכון המזרח-בית דגן | - |
8 | 4/1/25 | ע. מודיעין2-קרית אונו | - |
8 | 4/1/25 | בית"ר ר"ג-מ. ת"א3 | - |
8 | 4/1/25 | ראשון מערב-בני יפו2 | - |
8 | 4/1/25 | שמשון ת"א-עוצמה חולון | - |
8 | 4/1/25 | מכבי גבעתיים-גבעת שמואל | - |
8 | 4/1/25 | בת ים דרום-בקעת הירדן | - |
8 | 4/1/25 | הכח דרום-מ.ס ראשון | - |
8 | 4/1/25 | חבל מודיעין-מחנה יהודה צ' | - |
8 | 4/1/25 | ירמיהו דרום-הפ' פ"ת צפון | - |
9 | 11/1/25 | הפ' פ"ת צפון-אור יהודה2 | - |
9 | 11/1/25 | מחנה יהודה צ'-ירמיהו דרום | - |
9 | 11/1/25 | מ.ס ראשון-חבל מודיעין | - |
9 | 11/1/25 | בקעת הירדן-הכח דרום | - |
9 | 11/1/25 | גבעת שמואל-בת ים דרום | - |
9 | 11/1/25 | עוצמה חולון-מכבי גבעתיים | - |
9 | 11/1/25 | בני יפו2-שמשון ת"א | - |
9 | 11/1/25 | מ. ת"א3-ראשון מערב | - |
9 | 11/1/25 | קרית אונו-בית"ר ר"ג | - |
9 | 11/1/25 | בית דגן-ע. מודיעין2 | - |
9 | 11/1/25 | הפ' ר"ג צפון-שיכון המזרח | - |
9 | 11/1/25 | כפר שלם-צפרירים חולון | - |
10 | 18/1/25 | אור יהודה2-צפרירים חולון | - |
10 | 18/1/25 | שיכון המזרח-כפר שלם | - |
10 | 18/1/25 | ע. מודיעין2-הפ' ר"ג צפון | - |
10 | 18/1/25 | בית"ר ר"ג-בית דגן | - |
10 | 18/1/25 | ראשון מערב-קרית אונו | - |
10 | 18/1/25 | שמשון ת"א-מ. ת"א3 | - |
10 | 18/1/25 | מכבי גבעתיים-בני יפו2 | - |
10 | 18/1/25 | בת ים דרום-עוצמה חולון | - |
10 | 18/1/25 | הכח דרום-גבעת שמואל | - |
10 | 18/1/25 | חבל מודיעין-בקעת הירדן | - |
10 | 18/1/25 | ירמיהו דרום-מ.ס ראשון | - |
10 | 18/1/25 | הפ' פ"ת צפון-מחנה יהודה צ' | - |
11 | 25/1/25 | מחנה יהודה צ'-אור יהודה2 | - |
11 | 25/1/25 | מ.ס ראשון-הפ' פ"ת צפון | - |
11 | 25/1/25 | בקעת הירדן-ירמיהו דרום | - |
11 | 25/1/25 | גבעת שמואל-חבל מודיעין | - |
11 | 25/1/25 | עוצמה חולון-הכח דרום | - |
11 | 25/1/25 | בני יפו2-בת ים דרום | - |
11 | 25/1/25 | מ. ת"א3-מכבי גבעתיים | - |
11 | 25/1/25 | קרית אונו-שמשון ת"א | - |
11 | 25/1/25 | בית דגן-ראשון מערב | - |
11 | 25/1/25 | הפ' ר"ג צפון-בית"ר ר"ג | - |
11 | 25/1/25 | כפר שלם-ע. מודיעין2 | - |
11 | 25/1/25 | צפרירים חולון-שיכון המזרח | - |
12 | 1/2/25 | אור יהודה2-שיכון המזרח | - |
12 | 1/2/25 | ע. מודיעין2-צפרירים חולון | - |
12 | 1/2/25 | בית"ר ר"ג-כפר שלם | - |
12 | 1/2/25 | ראשון מערב-הפ' ר"ג צפון | - |
12 | 1/2/25 | שמשון ת"א-בית דגן | - |
12 | 1/2/25 | מכבי גבעתיים-קרית אונו | - |
12 | 1/2/25 | בת ים דרום-מ. ת"א3 | - |
12 | 1/2/25 | הכח דרום-בני יפו2 | - |
12 | 1/2/25 | חבל מודיעין-עוצמה חולון | - |
12 | 1/2/25 | ירמיהו דרום-גבעת שמואל | - |
12 | 1/2/25 | הפ' פ"ת צפון-בקעת הירדן | - |
12 | 1/2/25 | מחנה יהודה צ'-מ.ס ראשון | - |
13 | 8/2/25 | מ.ס ראשון-אור יהודה2 | - |
13 | 8/2/25 | בקעת הירדן-מחנה יהודה צ' | - |
13 | 8/2/25 | גבעת שמואל-הפ' פ"ת צפון | - |
13 | 8/2/25 | עוצמה חולון-ירמיהו דרום | - |
13 | 8/2/25 | בני יפו2-חבל מודיעין | - |
13 | 8/2/25 | מ. ת"א3-הכח דרום | - |
13 | 8/2/25 | קרית אונו-בת ים דרום | - |
13 | 8/2/25 | בית דגן-מכבי גבעתיים | - |
13 | 8/2/25 | הפ' ר"ג צפון-שמשון ת"א | - |
13 | 8/2/25 | כפר שלם-ראשון מערב | - |
13 | 8/2/25 | צפרירים חולון-בית"ר ר"ג | - |
13 | 8/2/25 | שיכון המזרח-ע. מודיעין2 | - |
14 | 15/2/25 | אור יהודה2-ע. מודיעין2 | - |
14 | 15/2/25 | בית"ר ר"ג-שיכון המזרח | - |
14 | 15/2/25 | ראשון מערב-צפרירים חולון | - |
14 | 15/2/25 | שמשון ת"א-כפר שלם | - |
14 | 15/2/25 | מכבי גבעתיים-הפ' ר"ג צפון | - |
14 | 15/2/25 | בת ים דרום-בית דגן | - |
14 | 15/2/25 | הכח דרום-קרית אונו | - |
14 | 15/2/25 | חבל מודיעין-מ. ת"א3 | - |
14 | 15/2/25 | ירמיהו דרום-בני יפו2 | - |
14 | 15/2/25 | הפ' פ"ת צפון-עוצמה חולון | - |
14 | 15/2/25 | מחנה יהודה צ'-גבעת שמואל | - |
14 | 15/2/25 | מ.ס ראשון-בקעת הירדן | - |
15 | 22/2/25 | בקעת הירדן-אור יהודה2 | - |
15 | 22/2/25 | גבעת שמואל-מ.ס ראשון | - |
15 | 22/2/25 | עוצמה חולון-מחנה יהודה צ' | - |
15 | 22/2/25 | בני יפו2-הפ' פ"ת צפון | - |
15 | 22/2/25 | מ. ת"א3-ירמיהו דרום | - |
15 | 22/2/25 | קרית אונו-חבל מודיעין | - |
15 | 22/2/25 | בית דגן-הכח דרום | - |
15 | 22/2/25 | הפ' ר"ג צפון-בת ים דרום | - |
15 | 22/2/25 | כפר שלם-מכבי גבעתיים | - |
15 | 22/2/25 | צפרירים חולון-שמשון ת"א | - |
15 | 22/2/25 | שיכון המזרח-ראשון מערב | - |
15 | 22/2/25 | ע. מודיעין2-בית"ר ר"ג | - |
16 | 1/3/25 | אור יהודה2-בית"ר ר"ג | - |
16 | 1/3/25 | ראשון מערב-ע. מודיעין2 | - |
16 | 1/3/25 | שמשון ת"א-שיכון המזרח | - |
16 | 1/3/25 | מכבי גבעתיים-צפרירים חולון | - |
16 | 1/3/25 | בת ים דרום-כפר שלם | - |
16 | 1/3/25 | הכח דרום-הפ' ר"ג צפון | - |
16 | 1/3/25 | חבל מודיעין-בית דגן | - |
16 | 1/3/25 | ירמיהו דרום-קרית אונו | - |
16 | 1/3/25 | הפ' פ"ת צפון-מ. ת"א3 | - |
16 | 1/3/25 | מחנה יהודה צ'-בני יפו2 | - |
16 | 1/3/25 | מ.ס ראשון-עוצמה חולון | - |
16 | 1/3/25 | בקעת הירדן-גבעת שמואל | - |
17 | 8/3/25 | גבעת שמואל-אור יהודה2 | - |
17 | 8/3/25 | עוצמה חולון-בקעת הירדן | - |
17 | 8/3/25 | בני יפו2-מ.ס ראשון | - |
17 | 8/3/25 | מ. ת"א3-מחנה יהודה צ' | - |
17 | 8/3/25 | קרית אונו-הפ' פ"ת צפון | - |
17 | 8/3/25 | בית דגן-ירמיהו דרום | - |
17 | 8/3/25 | הפ' ר"ג צפון-חבל מודיעין | - |
17 | 8/3/25 | כפר שלם-הכח דרום | - |
17 | 8/3/25 | צפרירים חולון-בת ים דרום | - |
17 | 8/3/25 | שיכון המזרח-מכבי גבעתיים | - |
17 | 8/3/25 | ע. מודיעין2-שמשון ת"א | - |
17 | 8/3/25 | בית"ר ר"ג-ראשון מערב | - |
18 | 15/3/25 | אור יהודה2-ראשון מערב | - |
18 | 15/3/25 | שמשון ת"א-בית"ר ר"ג | - |
18 | 15/3/25 | מכבי גבעתיים-ע. מודיעין2 | - |
18 | 15/3/25 | בת ים דרום-שיכון המזרח | - |
18 | 15/3/25 | הכח דרום-צפרירים חולון | - |
18 | 15/3/25 | חבל מודיעין-כפר שלם | - |
18 | 15/3/25 | ירמיהו דרום-הפ' ר"ג צפון | - |
18 | 15/3/25 | הפ' פ"ת צפון-בית דגן | - |
18 | 15/3/25 | מחנה יהודה צ'-קרית אונו | - |
18 | 15/3/25 | מ.ס ראשון-מ. ת"א3 | - |
18 | 15/3/25 | בקעת הירדן-בני יפו2 | - |
18 | 15/3/25 | גבעת שמואל-עוצמה חולון | - |
20 | 22/3/25 | אור יהודה2-שמשון ת"א | - |
20 | 22/3/25 | מכבי גבעתיים-ראשון מערב | - |
20 | 22/3/25 | בת ים דרום-בית"ר ר"ג | - |
20 | 22/3/25 | הכח דרום-ע. מודיעין2 | - |
20 | 22/3/25 | חבל מודיעין-שיכון המזרח | - |
20 | 22/3/25 | ירמיהו דרום-צפרירים חולון | - |
20 | 22/3/25 | הפ' פ"ת צפון-כפר שלם | - |
20 | 22/3/25 | מחנה יהודה צ'-הפ' ר"ג צפון | - |
20 | 22/3/25 | מ.ס ראשון-בית דגן | - |
20 | 22/3/25 | בקעת הירדן-קרית אונו | - |
20 | 22/3/25 | גבעת שמואל-מ. ת"א3 | - |
20 | 22/3/25 | עוצמה חולון-בני יפו2 | - |
21 | 29/3/25 | בני יפו2-אור יהודה2 | - |
21 | 29/3/25 | מ. ת"א3-עוצמה חולון | - |
21 | 29/3/25 | קרית אונו-גבעת שמואל | - |
21 | 29/3/25 | בית דגן-בקעת הירדן | - |
21 | 29/3/25 | הפ' ר"ג צפון-מ.ס ראשון | - |
21 | 29/3/25 | כפר שלם-מחנה יהודה צ' | - |
21 | 29/3/25 | צפרירים חולון-הפ' פ"ת צפון | - |
21 | 29/3/25 | שיכון המזרח-ירמיהו דרום | - |
21 | 29/3/25 | ע. מודיעין2-חבל מודיעין | - |
21 | 29/3/25 | בית"ר ר"ג-הכח דרום | - |
21 | 29/3/25 | ראשון מערב-בת ים דרום | - |
21 | 29/3/25 | שמשון ת"א-מכבי גבעתיים | - |
22 | 5/4/25 | אור יהודה2-מכבי גבעתיים | - |
22 | 5/4/25 | בת ים דרום-שמשון ת"א | - |
22 | 5/4/25 | הכח דרום-ראשון מערב | - |
22 | 5/4/25 | חבל מודיעין-בית"ר ר"ג | - |
22 | 5/4/25 | ירמיהו דרום-ע. מודיעין2 | - |
22 | 5/4/25 | הפ' פ"ת צפון-שיכון המזרח | - |
22 | 5/4/25 | מחנה יהודה צ'-צפרירים חולון | - |
22 | 5/4/25 | מ.ס ראשון-כפר שלם | - |
22 | 5/4/25 | בקעת הירדן-הפ' ר"ג צפון | - |
22 | 5/4/25 | גבעת שמואל-בית דגן | - |
22 | 5/4/25 | עוצמה חולון-קרית אונו | - |
22 | 5/4/25 | בני יפו2-מ. ת"א3 | - |
23 | 16/4/25 | מ. ת"א3-אור יהודה2 | - |
23 | 16/4/25 | קרית אונו-בני יפו2 | - |
23 | 16/4/25 | בית דגן-עוצמה חולון | - |
23 | 16/4/25 | הפ' ר"ג צפון-גבעת שמואל | - |
23 | 16/4/25 | כפר שלם-בקעת הירדן | - |
23 | 16/4/25 | צפרירים חולון-מ.ס ראשון | - |
23 | 16/4/25 | שיכון המזרח-מחנה יהודה צ' | - |
23 | 16/4/25 | ע. מודיעין2-הפ' פ"ת צפון | - |
23 | 16/4/25 | בית"ר ר"ג-ירמיהו דרום | - |
23 | 16/4/25 | ראשון מערב-חבל מודיעין | - |
23 | 16/4/25 | שמשון ת"א-הכח דרום | - |
23 | 16/4/25 | מכבי גבעתיים-בת ים דרום | - |
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/25 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/25 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/25 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/25 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/25 |