טרום א' מרכז1 טבלה 24-25
# | קבוצה | נצ' | ת' | הפ' | שע' | נק' | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ. ת"א3 | 15 | 0 | 1 | 22-88 | 45 | 93.8 |
2 | הפ' ר"ג צפון | 12 | 3 | 0 | 8-62 | 39 | 86.7 |
3 | הפ' פ"ת צפון | 11 | 2 | 1 | 7-113 | 35 | 83.3 |
4 | הכח דרום | 12 | 1 | 2 | 12-70 | 37 | 82.2 |
5 | שמשון ת"א | 11 | 1 | 3 | 23-82 | 34 | 75.6 |
6 | עוצמה חולון | 9 | 2 | 2 | 28-64 | 29 | 74.4 |
7 | ירמיהו דרום | 10 | 2 | 3 | 18-60 | 32 | 71.1 |
8 | שיכון המזרח | 10 | 3 | 3 | 25-78 | 33 | 68.8 |
9 | צפרירים חולון | 8 | 2 | 4 | 23-33 | 26 | 61.9 |
10 | ראשון מערב | 8 | 3 | 5 | 25-41 | 27 | 56.3 |
11 | בקעת הירדן | 7 | 2 | 5 | 39-42 | 23 | 54.8 |
12 | חבל מודיעין | 7 | 3 | 6 | 45-53 | 24 | 50.0 |
13 | קרית אונו | 6 | 3 | 5 | 30-35 | 21 | 50.0 |
14 | ע. מודיעין2 | 7 | 1 | 9 | 48-63 | 22 | 43.1 |
15 | מכבי גבעתיים | 5 | 3 | 7 | 30-26 | 18 | 40.0 |
16 | כפר שלם | 5 | 2 | 8 | 59-32 | 17 | 37.8 |
17 | אור יהודה2 | 4 | 2 | 11 | 66-32 | 14 | 27.5 |
18 | גבעת שמואל | 4 | 0 | 11 | 50-29 | 12 | 26.7 |
19 | בית דגן | 2 | 3 | 10 | 76-23 | 9 | 20.0 |
20 | בית"ר ר"ג | 2 | 2 | 10 | 60-15 | 8 | 19.0 |
21 | בני יפו2 | 2 | 2 | 11 | 75-24 | 8 | 17.8 |
22 | מ.יהודה צ' | 2 | 1 | 12 | 84-29 | 7 | 15.6 |
23 | בת ים דרום | 1 | 1 | 16 | 143-25 | 4 | 7.4 |
24 | מ.ס ראשון | 0 | 0 | 15 | 130-7 | 0 | 0.0 |
שיתוף:
טרום א' מרכז1 24-25 רשימת מחזורים
מח' | תאריך | משחק | תוצאה |
---|---|---|---|
1 | 1/11/24 | מ.ס ראשון-שיכון המזרח | 12-0 |
1 | 30/10/24 | מ. ת"א3-קרית אונו | 3-5 |
1 | 12/11/24 | חבל מודיעין-שמשון ת"א | 5-1 |
1 | 1/11/24 | ירמיהו דרום-ראשון מערב | 2-0 |
1 | 2/11/24 | עוצמה חולון-הפ' ר"ג צפון | 2-2 |
1 | 12/11/24 | בת ים דרום-אור יהודה2 | 5-2 |
1 | 31/10/24 | בני יפו2-בית דגן | 3-3 |
1 | 15/11/24 | גבעת שמואל-כפר שלם | 3-2 |
1 | 15/11/24 | צפרירים חולון-בקעת הירדן | 3-3 |
1 | 2/11/24 | מ.יהודה צ'-ע. מודיעין2 | 6-4 |
1 | 2/11/24 | הכח דרום-מכבי גבעתיים | 1-2 |
1 | 3/11/24 | הפ' פ"ת צפון-בית"ר ר"ג | 0-14 |
2 | 9/11/24 | אור יהודה2-קרית אונו | 2-2 |
2 | 5/11/24 | בית דגן-מ. ת"א3 | 15-1 |
2 | 6/11/24 | הפ' ר"ג צפון-בני יפו2 | 0-10 |
2 | 6/11/24 | כפר שלם-עוצמה חולון | - |
2 | 6/11/24 | צפרירים חולון-גבעת שמואל | 2-4 |
2 | 6/11/24 | שיכון המזרח-בקעת הירדן | 2-5 |
2 | 12/11/24 | ע. מודיעין2-מ.ס ראשון | 0-18 |
2 | 9/11/24 | ראשון מערב-הפ' פ"ת צפון | 2-1 |
2 | 15/11/24 | ירמיהו דרום-שמשון ת"א | 2-0 |
2 | 6/11/24 | מכבי גבעתיים-חבל מודיעין | 2-2 |
2 | 8/11/24 | בת ים דרום-הכח דרום | 10-0 |
2 | 7/11/24 | בית"ר ר"ג-מ.יהודה צ' | 1-5 |
3 | 24/11/24 | הכח דרום-אור יהודה2 | 1-6 |
3 | 26/11/24 | חבל מודיעין-בת ים דרום | 3-8 |
3 | 30/11/24 | ירמיהו דרום-מכבי גבעתיים | - |
3 | 30/11/24 | הפ' פ"ת צפון-שמשון ת"א | - |
3 | 30/11/24 | מ.יהודה צ'-ראשון מערב | - |
3 | 30/11/24 | מ.ס ראשון-בית"ר ר"ג | - |
3 | 30/11/24 | בקעת הירדן-ע. מודיעין2 | - |
3 | 30/11/24 | גבעת שמואל-שיכון המזרח | - |
3 | 30/11/24 | עוצמה חולון-צפרירים חולון | - |
3 | 30/11/24 | בני יפו2-כפר שלם | - |
3 | 30/11/24 | מ. ת"א3-הפ' ר"ג צפון | - |
3 | 30/11/24 | קרית אונו-בית דגן | - |
4 | 10/12/24 | אור יהודה2-בית דגן | 1-4 |
4 | 5/12/24 | הפ' ר"ג צפון-קרית אונו | 0-4 |
4 | 7/12/24 | כפר שלם-מ. ת"א3 | 5-2 |
4 | 7/12/24 | צפרירים חולון-בני יפו2 | 0-3 |
4 | 6/12/24 | שיכון המזרח-עוצמה חולון | 2-5 |
4 | 9/12/24 | ע. מודיעין2-גבעת שמואל | 0-5 |
4 | 30/12/24 | בית"ר ר"ג-בקעת הירדן | - |
4 | 9/12/24 | ראשון מערב-מ.ס ראשון | 0-13 |
4 | 7/12/24 | שמשון ת"א-מ.יהודה צ' | 1-12 |
4 | 10/12/24 | הפ' פ"ת צפון-מכבי גבעתיים | 0-3 |
4 | 17/12/24 | בת ים דרום-ירמיהו דרום | 11-0 |
4 | 7/12/24 | הכח דרום-חבל מודיעין | 2-5 |
5 | 17/12/24 | חבל מודיעין-אור יהודה2 | 2-4 |
5 | 13/12/24 | ירמיהו דרום-הכח דרום | 0-3 |
5 | 14/12/24 | הפ' פ"ת צפון-בת ים דרום | 0-20 |
5 | 13/12/24 | מ.יהודה צ'-מכבי גבעתיים | - |
5 | 17/12/24 | מ.ס ראשון-שמשון ת"א | 12-2 |
5 | 14/12/24 | בקעת הירדן-ראשון מערב | 0-3 |
5 | 16/12/24 | בית"ר ר"ג-גבעת שמואל | 5-2 |
5 | 13/12/24 | עוצמה חולון-ע. מודיעין2 | 2-5 |
5 | 13/12/24 | בני יפו2-שיכון המזרח | 6-2 |
5 | 13/12/24 | מ. ת"א3-צפרירים חולון | 2-5 |
5 | 14/12/24 | קרית אונו-כפר שלם | - |
5 | 14/12/24 | בית דגן-הפ' ר"ג צפון | 5-0 |
6 | 24/12/24 | אור יהודה2-הפ' ר"ג צפון | 4-1 |
6 | 20/12/24 | כפר שלם-בית דגן | 3-5 |
6 | 20/12/24 | צפרירים חולון-קרית אונו | - |
6 | 20/12/24 | שיכון המזרח-מ. ת"א3 | 3-2 |
6 | 21/12/24 | ע. מודיעין2-בני יפו2 | 1-7 |
6 | 1/1/25 | בית"ר ר"ג-עוצמה חולון | 10-1 |
6 | 23/12/24 | ראשון מערב-גבעת שמואל | 0-3 |
6 | 21/12/24 | בקעת הירדן-שמשון ת"א | 0-3 |
6 | 23/12/24 | מ.ס ראשון-מכבי גבעתיים | 5-0 |
6 | 19/12/24 | בת ים דרום-מ.יהודה צ' | 4-3 |
6 | 21/12/24 | הכח דרום-הפ' פ"ת צפון | - |
6 | 31/12/24 | חבל מודיעין-ירמיהו דרום | - |
7 | 27/12/24 | ירמיהו דרום-אור יהודה2 | 1-8 |
7 | 29/12/24 | הפ' פ"ת צפון-חבל מודיעין | 0-10 |
7 | 27/12/24 | מ.יהודה צ'-הכח דרום | 4-0 |
7 | 1/1/25 | בת ים דרום-מ.ס ראשון | 2-6 |
7 | 27/12/24 | בקעת הירדן-מכבי גבעתיים | 2-0 |
7 | 30/12/24 | שמשון ת"א-גבעת שמואל | 2-3 |
7 | 28/12/24 | עוצמה חולון-ראשון מערב | 0-2 |
7 | 8/1/25 | בני יפו2-בית"ר ר"ג | 2-2 |
7 | 23/12/24 | מ. ת"א3-ע. מודיעין2 | 1-5 |
7 | 29/12/24 | קרית אונו-שיכון המזרח | 2-2 |
7 | 27/12/24 | בית דגן-צפרירים חולון | 5-0 |
7 | 27/12/24 | הפ' ר"ג צפון-כפר שלם | 0-3 |
8 | 4/1/25 | אור יהודה2-כפר שלם | 5-3 |
8 | 4/1/25 | צפרירים חולון-הפ' ר"ג צפון | 2-0 |
8 | 3/1/25 | שיכון המזרח-בית דגן | 0-10 |
8 | 2/1/25 | ע. מודיעין2-קרית אונו | 4-3 |
8 | 3/1/25 | בית"ר ר"ג-מ. ת"א3 | 5-1 |
8 | 4/1/25 | ראשון מערב-בני יפו2 | 1-3 |
8 | 4/1/25 | שמשון ת"א-עוצמה חולון | 3-3 |
8 | 4/1/25 | מכבי גבעתיים-גבעת שמואל | 2-4 |
8 | 3/1/25 | בת ים דרום-בקעת הירדן | 6-1 |
8 | 14/1/25 | הכח דרום-מ.ס ראשון | 0-15 |
8 | 4/1/25 | חבל מודיעין-מ.יהודה צ' | 2-5 |
8 | 4/1/25 | ירמיהו דרום-הפ' פ"ת צפון | 2-2 |
9 | 11/1/25 | הפ' פ"ת צפון-אור יהודה2 | 0-11 |
9 | 11/1/25 | מ.יהודה צ'-ירמיהו דרום | 3-1 |
9 | 12/1/25 | מ.ס ראשון-חבל מודיעין | 11-0 |
9 | 10/1/25 | בקעת הירדן-הכח דרום | 6-2 |
9 | 8/1/25 | בת ים דרום-גבעת שמואל | 6-3 |
9 | 10/1/25 | עוצמה חולון-מכבי גבעתיים | 0-1 |
9 | 11/1/25 | בני יפו2-שמשון ת"א | 8-1 |
9 | 11/1/25 | מ. ת"א3-ראשון מערב | 0-6 |
9 | 12/1/25 | קרית אונו-בית"ר ר"ג | 0-5 |
9 | 10/1/25 | בית דגן-ע. מודיעין2 | 3-1 |
9 | 15/1/25 | הפ' ר"ג צפון-שיכון המזרח | 1-1 |
9 | 11/1/25 | כפר שלם-צפרירים חולון | 3-0 |
10 | 18/1/25 | אור יהודה2-צפרירים חולון | 2-0 |
10 | 17/1/25 | שיכון המזרח-כפר שלם | 4-10 |
10 | 17/1/25 | ע. מודיעין2-הפ' ר"ג צפון | 4-1 |
10 | 17/1/25 | בית"ר ר"ג-בית דגן | 2-0 |
10 | 18/1/25 | ראשון מערב-קרית אונו | 2-5 |
10 | 18/1/25 | שמשון ת"א-מ. ת"א3 | 3-2 |
10 | 16/1/25 | בני יפו2-מכבי גבעתיים | 5-3 |
10 | 15/1/25 | בת ים דרום-עוצמה חולון | 15-1 |
10 | 17/1/25 | הכח דרום-גבעת שמואל | 0-5 |
10 | 28/1/25 | חבל מודיעין-בקעת הירדן | 3-3 |
10 | 17/1/25 | ירמיהו דרום-מ.ס ראשון | 0-10 |
10 | 21/1/25 | הפ' פ"ת צפון-מ.יהודה צ' | 0-19 |
11 | 25/1/25 | מ.יהודה צ'-אור יהודה2 | 4-4 |
11 | 25/1/25 | מ.ס ראשון-הפ' פ"ת צפון | - |
11 | 25/1/25 | בקעת הירדן-ירמיהו דרום | - |
11 | 25/1/25 | חבל מודיעין-גבעת שמואל | 0-2 |
11 | 25/1/25 | עוצמה חולון-הכח דרום | - |
11 | 27/1/25 | בני יפו2-בת ים דרום | 0-6 |
11 | 27/1/25 | מ. ת"א3-מכבי גבעתיים | 0-5 |
11 | 25/1/25 | קרית אונו-שמשון ת"א | - |
11 | 25/1/25 | בית דגן-ראשון מערב | - |
11 | 25/1/25 | הפ' ר"ג צפון-בית"ר ר"ג | - |
11 | 24/1/25 | כפר שלם-ע. מודיעין2 | 3-4 |
11 | 25/1/25 | צפרירים חולון-שיכון המזרח | - |
12 | 31/1/25 | אור יהודה2-שיכון המזרח | 6-0 |
12 | 31/1/25 | ע. מודיעין2-צפרירים חולון | 2-1 |
12 | 2/2/25 | בית"ר ר"ג-כפר שלם | 3-1 |
12 | 1/2/25 | ראשון מערב-הפ' ר"ג צפון | 3-0 |
12 | 31/1/25 | בית דגן-שמשון ת"א | 8-0 |
12 | 2/2/25 | קרית אונו-מכבי גבעתיים | 1-3 |
12 | 31/1/25 | בת ים דרום-מ. ת"א3 | 15-2 |
12 | 1/2/25 | הכח דרום-בני יפו2 | 0-8 |
12 | 7/2/25 | חבל מודיעין-עוצמה חולון | - |
12 | 31/1/25 | ירמיהו דרום-גבעת שמואל | 2-4 |
12 | 4/2/25 | הפ' פ"ת צפון-בקעת הירדן | 0-10 |
12 | 31/1/25 | מ.יהודה צ'-מ.ס ראשון | 0-6 |
13 | 11/2/25 | מ.ס ראשון-אור יהודה2 | 4-1 |
13 | 10/2/25 | בקעת הירדן-מ.יהודה צ' | 1-3 |
13 | 8/2/25 | גבעת שמואל-הפ' פ"ת צפון | - |
13 | 8/2/25 | עוצמה חולון-ירמיהו דרום | 5-2 |
13 | 12/2/25 | בני יפו2-חבל מודיעין | 4-0 |
13 | 8/2/25 | מ. ת"א3-הכח דרום | - |
13 | 7/2/25 | בת ים דרום-קרית אונו | 6-0 |
13 | 8/2/25 | בית דגן-מכבי גבעתיים | - |
13 | 8/2/25 | הפ' ר"ג צפון-שמשון ת"א | - |
13 | 8/2/25 | כפר שלם-ראשון מערב | 5-1 |
13 | 8/2/25 | צפרירים חולון-בית"ר ר"ג | - |
13 | 7/2/25 | שיכון המזרח-ע. מודיעין2 | 2-4 |
14 | 11/3/25 | אור יהודה2-ע. מודיעין2 | 4-2 |
14 | 14/2/25 | בית"ר ר"ג-שיכון המזרח | 7-0 |
14 | 15/2/25 | ראשון מערב-צפרירים חולון | 1-1 |
14 | 15/2/25 | שמשון ת"א-כפר שלם | 0-9 |
14 | 17/2/25 | הפ' ר"ג צפון-מכבי גבעתיים | 1-3 |
14 | 17/2/25 | בת ים דרום-בית דגן | 4-1 |
14 | 15/2/25 | הכח דרום-קרית אונו | 0-3 |
14 | 18/2/25 | חבל מודיעין-מ. ת"א3 | 2-1 |
14 | 15/2/25 | ירמיהו דרום-בני יפו2 | 1-4 |
14 | 15/2/25 | הפ' פ"ת צפון-עוצמה חולון | 3-2 |
14 | 18/2/25 | מ.יהודה צ'-גבעת שמואל | 4-1 |
14 | 14/2/25 | מ.ס ראשון-בקעת הירדן | 6-0 |
15 | 23/2/25 | בקעת הירדן-אור יהודה2 | 0-3 |
15 | 27/2/25 | מ.ס ראשון-גבעת שמואל | 1-0 |
15 | 22/2/25 | עוצמה חולון-מ.יהודה צ' | - |
15 | 22/2/25 | בני יפו2-הפ' פ"ת צפון | 9-0 |
15 | 21/2/25 | מ. ת"א3-ירמיהו דרום | 0-1 |
15 | 26/2/25 | חבל מודיעין-קרית אונו | 3-1 |
15 | 23/2/25 | בית דגן-הכח דרום | 2-2 |
15 | 27/2/25 | הפ' ר"ג צפון-בת ים דרום | 0-15 |
15 | 22/2/25 | כפר שלם-מכבי גבעתיים | 2-2 |
15 | 22/2/25 | צפרירים חולון-שמשון ת"א | 6-2 |
15 | 24/2/25 | שיכון המזרח-ראשון מערב | 2-2 |
15 | 22/2/25 | ע. מודיעין2-בית"ר ר"ג | 1-2 |
16 | 27/2/25 | אור יהודה2-בית"ר ר"ג | 0-3 |
16 | 1/3/25 | ראשון מערב-ע. מודיעין2 | 1-2 |
16 | 10/3/25 | שמשון ת"א-שיכון המזרח | 1-4 |
16 | 4/3/25 | צפרירים חולון-מכבי גבעתיים | 1-3 |
16 | 6/3/25 | בת ים דרום-כפר שלם | 2-2 |
16 | 1/3/25 | הכח דרום-הפ' ר"ג צפון | 1-0 |
16 | 4/3/25 | חבל מודיעין-בית דגן | 4-4 |
16 | 28/2/25 | ירמיהו דרום-קרית אונו | 0-3 |
16 | 1/3/25 | הפ' פ"ת צפון-מ. ת"א3 | 1-5 |
16 | 4/3/25 | מ.יהודה צ'-בני יפו2 | 4-3 |
16 | 4/3/25 | מ.ס ראשון-עוצמה חולון | 6-2 |
16 | 3/3/25 | בקעת הירדן-גבעת שמואל | 1-5 |
17 | 8/3/25 | גבעת שמואל-אור יהודה2 | - |
17 | 18/3/25 | עוצמה חולון-בקעת הירדן | 3-7 |
17 | 8/3/25 | בני יפו2-מ.ס ראשון | - |
17 | 9/3/25 | מ. ת"א3-מ.יהודה צ' | 0-7 |
17 | 8/3/25 | קרית אונו-הפ' פ"ת צפון | 0-0 |
17 | 7/3/25 | בית דגן-ירמיהו דרום | 5-2 |
17 | 13/3/25 | הפ' ר"ג צפון-חבל מודיעין | 0-3 |
17 | 8/3/25 | כפר שלם-הכח דרום | 3-0 |
17 | 10/3/25 | צפרירים חולון-בת ים דרום | 1-3 |
17 | 7/3/25 | שיכון המזרח-מכבי גבעתיים | 1-0 |
17 | 7/3/25 | ע. מודיעין2-שמשון ת"א | 8-3 |
17 | 12/3/25 | בית"ר ר"ג-ראשון מערב | 1-1 |
18 | 16/3/25 | אור יהודה2-ראשון מערב | 3-0 |
18 | 16/3/25 | בית"ר ר"ג-שמשון ת"א | 0-1 |
18 | 15/3/25 | מכבי גבעתיים-ע. מודיעין2 | 1-1 |
18 | 17/3/25 | בת ים דרום-שיכון המזרח | 5-0 |
18 | 15/3/25 | הכח דרום-צפרירים חולון | 0-1 |
18 | 16/3/25 | חבל מודיעין-כפר שלם | 1-5 |
18 | 14/3/25 | ירמיהו דרום-הפ' ר"ג צפון | 2-2 |
18 | 18/3/25 | הפ' פ"ת צפון-בית דגן | 0-6 |
18 | 16/3/25 | מ.יהודה צ'-קרית אונו | 5-1 |
18 | 16/3/25 | מ.ס ראשון-מ. ת"א3 | 5-0 |
18 | 15/3/25 | בקעת הירדן-בני יפו2 | - |
18 | 14/3/25 | עוצמה חולון-גבעת שמואל | 2-6 |
20 | 22/3/25 | אור יהודה2-שמשון ת"א | - |
20 | 22/3/25 | מכבי גבעתיים-ראשון מערב | - |
20 | 22/3/25 | בת ים דרום-בית"ר ר"ג | - |
20 | 22/3/25 | הכח דרום-ע. מודיעין2 | - |
20 | 22/3/25 | חבל מודיעין-שיכון המזרח | - |
20 | 22/3/25 | ירמיהו דרום-צפרירים חולון | - |
20 | 22/3/25 | הפ' פ"ת צפון-כפר שלם | - |
20 | 22/3/25 | מ.יהודה צ'-הפ' ר"ג צפון | - |
20 | 22/3/25 | מ.ס ראשון-בית דגן | - |
20 | 22/3/25 | בקעת הירדן-קרית אונו | - |
20 | 22/3/25 | גבעת שמואל-מ. ת"א3 | - |
20 | 22/3/25 | עוצמה חולון-בני יפו2 | - |
21 | 29/3/25 | בני יפו2-אור יהודה2 | - |
21 | 29/3/25 | מ. ת"א3-עוצמה חולון | - |
21 | 29/3/25 | קרית אונו-גבעת שמואל | - |
21 | 29/3/25 | בית דגן-בקעת הירדן | - |
21 | 29/3/25 | הפ' ר"ג צפון-מ.ס ראשון | - |
21 | 29/3/25 | כפר שלם-מ.יהודה צ' | - |
21 | 29/3/25 | צפרירים חולון-הפ' פ"ת צפון | - |
21 | 29/3/25 | שיכון המזרח-ירמיהו דרום | - |
21 | 29/3/25 | ע. מודיעין2-חבל מודיעין | - |
21 | 29/3/25 | בית"ר ר"ג-הכח דרום | - |
21 | 29/3/25 | ראשון מערב-בת ים דרום | - |
21 | 29/3/25 | שמשון ת"א-מכבי גבעתיים | - |
22 | 5/4/25 | אור יהודה2-מכבי גבעתיים | - |
22 | 5/4/25 | בת ים דרום-שמשון ת"א | - |
22 | 5/4/25 | הכח דרום-ראשון מערב | - |
22 | 5/4/25 | חבל מודיעין-בית"ר ר"ג | - |
22 | 5/4/25 | ירמיהו דרום-ע. מודיעין2 | - |
22 | 5/4/25 | הפ' פ"ת צפון-שיכון המזרח | - |
22 | 5/4/25 | מ.יהודה צ'-צפרירים חולון | - |
22 | 5/4/25 | מ.ס ראשון-כפר שלם | - |
22 | 5/4/25 | בקעת הירדן-הפ' ר"ג צפון | - |
22 | 5/4/25 | גבעת שמואל-בית דגן | - |
22 | 5/4/25 | עוצמה חולון-קרית אונו | - |
22 | 5/4/25 | בני יפו2-מ. ת"א3 | - |
23 | 16/4/25 | מ. ת"א3-אור יהודה2 | - |
23 | 16/4/25 | קרית אונו-בני יפו2 | - |
23 | 16/4/25 | בית דגן-עוצמה חולון | - |
23 | 16/4/25 | הפ' ר"ג צפון-גבעת שמואל | - |
23 | 16/4/25 | כפר שלם-בקעת הירדן | - |
23 | 16/4/25 | צפרירים חולון-מ.ס ראשון | - |
23 | 16/4/25 | שיכון המזרח-מ.יהודה צ' | - |
23 | 16/4/25 | ע. מודיעין2-הפ' פ"ת צפון | - |
23 | 16/4/25 | בית"ר ר"ג-ירמיהו דרום | - |
23 | 16/4/25 | ראשון מערב-חבל מודיעין | - |
23 | 16/4/25 | שמשון ת"א-הכח דרום | - |
23 | 16/4/25 | מכבי גבעתיים-בת ים דרום | - |
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
26/4/25 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/24 | |||
3/5/25 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/24 | |||
10/5/25 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/24 | |||
17/5/25 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/24 | |||
24/5/25 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/24 | |||
31/5/25 |